Servidor Nas Flashstor 6 Fs6706t 6 Bahias M2 Nvme Intel N5105 2.0ghz 4gb 2x2.5gbe Hdmi S/pdif 2xusb 3.0
FS6706T | 4710474831470- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N5105 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Entrada/salida de audio | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Compacto |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 8 cm |
| Indicadores LED | Si |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
| Nivel de ruido | 18,7 dB |
| Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 65 W |
| Consumo energético | 18,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 308,3 mm |
| Profundidad | 193 mm |
| Altura | 48,3 mm |
| Peso | 1,35 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, UKCA |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.