Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Clasificación del tráfico | Si |
| MIB, soporte | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 2 |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Auto-negociación | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4094 |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
| Número de colas | 4 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 10240 |
| Memoria intermedia de paquetes | 4,1 MB |
| IGMP | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Algoritmos de programación de colas | Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR) |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Funciones de multidifusión | Multidifusión controlable |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Gris |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Actividad, Alarma, Enlace, Poder, Velocidad |
| Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Sin ventilador | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 345045 h |
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), cUL |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.7 A |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 160,2 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 130 W |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Disipación del calor | 103,05 BTU/h |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Certificados de sostenibilidad | UL ECOLOGO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.